TCS46X-18E
Centímetros cúbicos (cc) | 46CC |
Potencia (hp) | 2.1 kW / 2.8 HP |
Tipo de uso | Casero / Ocasional |
Capacidad de combustible (L) | 0.52 L |
Bujia | BPM6A |
Revoluciones por minuto | 11000 RPM |
Sistema de arranque | Manual |
Potencia Torque (hp) | 2,8 HP |
Color | Rojo |
Tamaño barra (in) | 18" |
Cadena | 1401-033 |
Peso (Kg) | 6 Kg |
Tipo de uso | Casero |
Capacidad de combustible (L) | 0,52 L |
Num. Eslabones | 72 |
Paso | .325 |
Calibre | .058" |
Tipo de barra | Estrella |
Capacidad deposito aceite (L) | 0.26 L |
Aún nadie ha hecho una pregunta, sé el primero, no necesitas cuenta, solo un correo electrónico. |