TPW2700A-XP
Tipo de bomba | Axial |
Característica Adicional | Con Deposito de Detergente |
Presión Máxima | 2700 PSI |
Lanza | Metálica |
Largo de Manguera | 7.6 Mts |
Caudal de Descarga | 8.7 L/m |
Boquillas | 5 Boquillas Preajustadas |
Centímetros cúbicos (cc) | 223CC |
Potencia (hp) | 7.5 HP |
Peso (Kg) | 27 Kg |
Tipo de uso | Industrial |
Capacidad de combustible (L) | 3.6 L |
Tipo de motor | Horizontal |
Sistema de arranque | Manual |
Capacidad deposito aceite (L) | 600 ml |
Modelo | TE75 |
Bujia | BP6ES |
Revoluciones por minuto | 3600 rpm |
Aceite (SAE) | 10W30 |
Tendra el reten de aceite para esta misma karcher 10/06/25 10:48 am
Hola, lamentablemente no manejamos para ese modelo. Saludos! Quedamos al pendiente Atte. TODOPARTES SH 10/06/25 1:10 pm
|